「J-COMガスの料金は安いの?」
「J-COMガスの料金をプランごとに教えて欲しい」
J-COMガスには
・J-COMガス 一般コース
・J-COMガス ずっともガスコース
・J-COMガス 湯ったりエコぷらんコース
・J-COMガス 暖らんぷらんコース
・J-COMガス エコウィルで発電エコぷらんコース
上記のプランがあり、それぞれ特徴や料金が異なるので、解説します。
電気のお申し込みはこちら
目次
J-COMガスの料金
ここでは、J-COMガスの料金をプランごとにお伝えします。
J-COMガス 一般コース
J-COMガス 一般コースは、東京ガスの一般料金に相当するコースです。
群馬県のみ料金が異なります。
料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
A | 0m3から20m3まで | 759円 | 136.13円 |
B | 20m3から80m3まで | 1,056円 | 121.28円 |
C | 80m3から200m3まで | 1,232円 | 119.08円 |
D | 200m3から500m3まで | 1,892円 | 115.78円 |
E | 500m3から800m3まで | 6,292円 | 106.98円 |
F | 800m3をこえる場合 | 12,452円 | 99.28円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
【群馬県】
料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
A | 0m3から24m3まで | 759円 | 127.30円 |
B | 24m3から500m3まで | 1,296.10円 | 105.75円 |
C | 500m3をこえる場合 | 7,612.30円 | 93.13円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
J-COMガス ずっともガスコース
J-COMガス ずっともガスコースは、東京ガスのずっともガスに相当するコースです。
群馬県のみ料金が異なります。
料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
A | 0m3から10m3まで | 759円 | 150.98円 |
B | 10m3から80m3まで | 1,056円 | 121.28円 |
C | 80m3から200m3まで | 1,232円 | 119.08円 |
D | 200m3から500m3まで | 1,892円 | 115.78円 |
E | 500m3から800m3まで | 6,292円 | 106.98円 |
F | 800m3をこえる場合 | 12,452円 | 99.28円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
【群馬県】
料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
A | 0m3から12m3まで | 759円 | 150.51円 |
B | 12m3から500m3まで | 1,296.10円 | 105.75円 |
C | 500m3をこえる場合 | 7,612.30円 | 93.13円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
J-COMガス 湯ったりエコぷらんコース
J-COMガス 湯ったりエコぷらんコースは、東京ガスの家庭用高効率給湯器契約に相当するコースです。
群馬県のみ料金が異なります。
料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
A | 0m3から20m3まで | 759円 | 136.13円 |
B | 20m3から80m3まで | 1,056円 | 121.28円 |
C | 80m3から200m3まで | 1,232円 | 119.08円 |
D | 200m3から500m3まで | 1,892円 | 115.78円 |
E | 500m3から800m3まで | 6,292円 | 106.98円 |
F | 800m3をこえる場合 | 12,452円 | 99.28円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
【群馬県】
料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
A | 0m3から24m3まで | 759円 | 127.30円 |
B | 24m3から500m3まで | 1,296.10円 | 105.75円 |
C | 500m3をこえる場合 | 7,612.30円 | 93.13円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
J-COMガス 暖らんぷらんコース
J-COMガス 暖らんぷらんコースは、東京ガスの家庭用ガス温水床暖房契約に相当するコースです。
群馬県のみ料金が異なります。
適用期間 | 料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
冬季(12〜4月検針分) | A | 0m3から20m3まで | 759円 | ー |
B | 20m3から80m3まで | 1,265円 | ー | |
C | 80m3をこえる場合 | 2,145円 | ー | |
その他期(5〜11月検針分) | A | 0m3から20m3まで | 759円 | 136.13円 |
B | 20m3から80m3まで | 1,056円 | 121.28円 | |
C | 80m3から200m3まで | 1,232円 | 119.08円 | |
D | 200m3から500m3まで | 1,892円 | 115.78円 | |
E | 500m3から800m3まで | 6,292円 | 106.98円 | |
F | 800m3をこえる場合 | 12,452円 | 99.28円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
【群馬県】
適用期間 | 料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
冬季(12〜4月検針分) | A | 0m3から20m3まで | 759円 | ー |
B | 20m3から79m3まで | 1,267.20円 | ー | |
C | 79m3をこえる場合 | 1,668.92円 | ー | |
その他期(5〜11月検針分) | A | 0m3から24m3まで | 759円 | 127.30円 |
B | 24m3から500m3まで | 1,296.10円 | 105.75円 | |
C | 500m3をこえる場合 | 7,612.30円 | 93.13円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
J-COMガス エコウィルで発電エコぷらんコース
J-COMガス エコウィルで発電エコぷらんコースは、東京ガスの家庭用コージェネレーションシステム契約に相当するコースです。
群馬県のみ料金が異なります。
適用期間 | 料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
冬季(12〜4月検針分) | A | 0m3から20m3まで | 759円 | ー |
B | 20m3から80m3まで | 1,265円 | ー | |
C | 80m3をこえる場合 | 2,233円 | ー | |
その他期(5〜11月検針分) | A | 0m3から20m3まで | 759円 | 136.13円 |
B | 20m3から80m3まで | 1,056円 | 121.28円 | |
C | 80m3から200m3まで | 1,232円 | 119.08円 | |
D | 200m3から500m3まで | 1,892円 | 115.78円 | |
E | 500m3から800m3まで | 6,292円 | 106.98円 | |
F | 800m3をこえる場合 | 12,452円 | 99.28円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
【群馬県】
適用期間 | 料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
冬季(12〜4月検針分) | A | 0m3から20m3まで | 759円 | ー |
B | 20m3から79m3まで | 1,244.10円 | ー | |
C | 79m3をこえる場合 | 1,883.20円 | ー | |
その他期(5〜11月検針分) | A | 0m3から24m3まで | 759円 | 127.30円 |
B | 24m3から500m3まで | 1,296.10円 | 105.75円 | |
C | 500m3をこえる場合 | 7,612.30円 | 93.13円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
J-COMガス エネファームで発電エコぷらんコース
J-COMガス エネファームで発電エコぷらんコースは、東京ガスの家庭用燃料電池契約に相当するコースです。
群馬県のみ料金が異なります。
適用期間 | 料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
冬季(12〜4月検針分) | A | 0m3から20m3まで | 759円 | ー |
B | 20m3から80m3まで | 1,485円 | ー | |
C | 80m3をこえる場合 | 1,925円 | ー | |
その他期(5〜11月検針分) | A | 0m3から20m3まで | 759円 | 136.13円 |
B | 20m3をこえる場合 | 1,485円 | 99.83円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
【群馬県】
適用期間 | 料金表 | 使用量 | 基本料金 | 単位料金 |
冬季(12〜4月検針分) | A | 0m3から20m3まで | 759円 | ー |
B | 20m3から79m3まで | 1,313.40円 | ー | |
C | 79m3をこえる場合 | 1,769.90円 | ー | |
その他期(5〜11月検針分) | A | 0m3から20m3まで | 759円 | 127.30円 |
B | 20m3をこえる場合 | 1,313.40円 | 100.18円 |
※全て税込価格です
※単位料金は2021年7月のものです
J-COMガスの口コミは?
J-COMガスの料金を説明してきましたが、実際に利用してみないとわからない部分もあるかと思うので
口コミを参考に、自分に合った電力会社なのか考えることをおすすめします。
J-COMガスを実際に利用している方の口コミをまとめた記事はこちら
J-COMガスの口コミや評判を紹介します!実際に利用している人の感想は?
続きを見る
まとめ
今回は、J-COMガスのプランごとに料金をお伝えしてきました。
プランごとに特徴や料金が異なるので、自分に合ったプランを選択することで
電気料金を抑えることができるかと思います。
電気のお申し込みはこちら